航空自衛隊と民間航空の共有空港であることから正式名称は「小松飛行場」。北陸新幹線の開業により大幅に旅客数を減らしたが、豊富な観光資源を武器に海外ゲストや国際貨物輸送に注力。
空港概要
金沢市から南西に33kmほどの位置にある小松空港。航空自衛隊の基地も兼ね備えた日本に7つしかない共用空港のひとつ。北陸地方への玄関口として役割を果たしている。2015年に北陸新幹線が開通したことで東京から金沢まで約2時間30分と短縮された。これにより国内線旅客数が251万人(過去最高の数値)から、2016年は152万人へと減少。さらに北陸新幹線は小松駅までの延伸を予定してるためさらに影響を受ける可能性が高い。そのため外国人旅客の獲得や国際貨物輸送の拠点となる空港も視野に入れているという。
正式名称 | 小松飛行場 |
住所 | 石川県小松市浮柳町ヨ50 |
空港種別 | 供用空港 |
Webサイト | https://www.komatsuairport.jp/ https://www.mod.go.jp/asdf/komatsu/ |
アクセス | 金沢駅前からバスで約40分 小松駅からバスで約12分 |
駐車場 | 全5箇所 国内線→P1,P2,P3 国際線→国際線P1,国際線P2 料金:国内線は30分無料、国際線は国際線利用者に限り無料 |
滑走路 | 1本 2,700m×45m(06/24) |
敷地面積 | 441ha |
就航路線 | 7路線 ※2021年7月14日時点の定期便のみ |
利用エアライン | 8社 ※2021年7月14日時点 |
3レターコード | KMQ |
輸送実績(2021年)
総発着回数 | 7,486回 |
総旅客数 | 466,597人(国内線:466,597人,国際線:0人) |
貨物量 | 5,716トン |
参照元:国土交通省 空港管理状況調書
ターミナルビル概要
ターミナル数 | 1 |
運営会社 | 北陸エアターミナルビル株式会社 |
面積規模 | 26,754㎡ ※貨物ターミナルビル含む |
運用時間 | 15時間(7:30〜22:30) |
沿革
1944年 | 海軍航空基地として供用開始 |
1945年 | 第二次世界大戦の敗戦とともに米軍に接収され補助レーダー基地となる |
1955年 | 日本ヘリコプター輸送(現ANA)による大阪不定期便が開設され民間航空輸送が開始 |
1959年 | 航空自衛隊小松基地隊が編成 |
1961年 | 自衛隊と民間航空の共用飛行場となる |
1964年 | 滑走路の長さが2,700mに延長 |
1980年 | 国内線専用の新ターミナルビルが供用開始 |
1984年 | 国際線ターミナルビルが供用開始し、ソウル便が就航 |
1994年 | 北陸国際航空貨物ターミナル株式会社が設立され、FAZ(輸入促進地域)に指定 |
2015年 | 北陸国際航空貨物ターミナル株式会社の業務を北陸エアターミナルビル株式会社が引き継ぎ |
参考文献/URL
航空:空港管理状況 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
世界の空港辞典 (編著:岩見宣治,唯野邦男,傍士清志,2018)